Ia blogul, neamule!
Dau cu pixeli pe aici:
- Paul Sorin Tița (149)
- Diana Elisa Tița (3)
- Sarmiza Geanina Tița (1)
Începând din data de 1 august 2015 poți plăti rovinieta prin SMS și în rețeaua de telefonie mobilă Digi Mobil a RCS & RDS. Costul SMS-urilor prin care achiți rovinieta este de 1,24 €/SMS (TVA inclus), iar costul rovinietei este, după cum urmează:
Categorie rovinietă | Tarif rovinietă (EUR fără TVA) | Tarif rovinietă (EUR cu TVA) | Valabilitate rovinietă | Tip vehicul | Cod trimis prin SMS la numărul 7500 |
A | 2,52 € | 3,12 € | 7 zile | autoturism | număr de înmatriculare A |
B | 4,94 € | 6,13 € | 7 zile | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | număr de înmatriculare B |
C | 3,33 € | 4,13 € | 1 zi | a) vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone;b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maxim 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | număr de înmatriculare C |
D | 5,75 € | 7,13 € | 1 zi | a) vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone;b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto | număr de înmatriculare D |
E | 7,36 € | 9,13 € | 1 zi | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | număr de înmatriculare E |
F | 8,97 € | 11,22 € | 1 zi | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | număr de înmatriculare F |
Pentru plata prin SMS a rovinietei în rețeaua de telefonie mobilă Digi Mobil a RCS & RDS, trebuie să:
Cred că nu mai are sens să îți spun că rovinieta se emite pe loc, dar plata se face la următoarea factură RCS & RDS.
Drum bun!